| Nº Edital | Município/Trecho | Descrição | Cliente | Contratada | Valor (R$) | Homologada |
| 107/11 | 38ªCRG-Capelinha | Manutenção Rodoviária | Construtora Teme Ltda | 5.265.757,69 | 04/04/12 | |
| 106/11 | Jacutinga-Albertina e outros | Melhoramento e pavimentação | Vilasa Construtora Ltda | 20.501.851,12 | 23/04/12 | |
| 103/12 | sob jurisdição da 24ªCRG - DER/MG- Passos/MG | Recuperação e Manutenção Rodoviária | Consórcio Tamasa – Pavidez | 91.146.871,33 | 05/05/12 | |
| 100/11 | Córrego Vacaria - Conceição do Mato Dentro | Execução das Condicionantes Ambientais | Conata Engenharia Engenharia Ltda | 13.290.872,05 | 04/02/12 | |
| 099/11 | Entr BR/040 - São Braz Suaçui | Apoio a supervisao de obras | Strata Engenharia Ltda | 8.850.638,80 | 18/04/12 | |
| 098/11 | Vetor Norte da Região metropolitana de B.Horizonte | Elaboração dos Projetos de Engenharia | Planex S.A Consultoria de Planejamento e Execução | 11.739.297,52 | 03/04/12 | |
| 097/11 | Araxá - Santa Juliana (Acesso ao Distrito Industrial) | Implantação e Pavimentação | EMPRESER - Empresa de Prestação de Serviços Ltda | 2.368.155,95 | 04/02/12 | |
| 096/11 | Apoio Tecnico ao DER/MG | Contratação de empresa do Ramo de Engenharia Consultiva | REVOGADA | - | REVOGADA | |
| 095/11 | Eugenopolis- Antônio Prado de Minas | Complementação e Recuperação | VILASA CONSTRUTORA LTDA. | 5.351.817,65 | 14/01/12 | |
| 095/11 | Eugenopolis-Antonio Prado de Minas | Complementação e recuperação do pavimento | Vilasa Construtora Ltda | 5.351.817,65 | 14/01/12 | |
| 094/11 | Taquaraçu de Minas - Nova União | O.E.A. | D E S E R T A | |||
| 093/11 | Entrº MG/020 - Taquaraçu de Minas | Construção da ponte s/ rio do Peixe | CONSTRUTORA AGIL LTDA | 1.607.999.45 | 04/02/12 | |
| 092/11 | Entrº MG/020 - Taquaraçu de Minas | Melhoramento e Pavimentação | CADROS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. | 25.535.550,52 | 04/02/12 | |
| 091/11 | Taquaraçu de Minas - Nova União e Contorno de Nova União | Melhoramento e Pavimentação | CESENGE ENGENHARIA LTDA. | 25.608.782,18 | 12/01/12 | |
| 090/11 | Variante em Sarzedo com acesso ao Terminal Metropolitano de Integração | Supervisão de Obras Rodoviárias | PAVISOLOS E SONDAG CONSULTORIA LTDA. | 328.530,00 | 16/12/11 | |
| 089/11 | 14ª CRG - Patos de Minas | Recuperação das rodovias municipais e vias urbanas | BT - CONSTRUÇÕES LTDA. | 166.131,90 | 01/12/11 | |
| 088/11 | Sob jurisdição da 23ªCRG - Governador Valadares | Recuperação das rodovias municipais e vias urbanas | D E S E R T A | D E S E R T A | 18/11/11 | |
| 087/11 | 02ª CRG - Guanhães | Recuperação das rodovias municipais e vias urbanas | CONSTRUTOIRA ARAÚJO FALCÃO LTDA. | 317.194,09 | 01/12/11 | |
| 086/11 | 15ª CRG - Poços de Caldas | Recuperação das rodovias municipais e vias urbanas | PAVIDES ENGENHARIA LTDA. | 317.000,00 | 24/11/11 | |
| 085/11 | 10ª CRG - Varginha e 24ª CRG Passos | Recuperação das rodovias municipais e vias urbanas | PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA. | 1.269.000,00 | 01/12/11 | |
| 084/11 | 25ª CRG - Uberaba | Recuperação das rodovias municipais e vias urbanas | BT - CONSTRUÇÕES LTDA. | 417.620,50 | 24/11/11 | |
| 083/11 | 10ª CRG - Varginha | Recuperação das rodovias municipais e vias urbanas | CONSTRUTORA SAGENDRA S/A. | 247.522,39 | 24/11/11 | |
| 082/11 | 20ª CRG Formiga | Recuperação das rodovias municipais e vias urbanas | CONSTRUTORA ARAÚJO FALCÃO LTDA. | 317.049,87 | 01/12/11 | |
| 081/11 | Jequitiba - Santana de Pirapama | OAEs | MINAS EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA LTDA | 2.187.995,03 | ||
| 079/11 | 3ª CRG - Pará de Minas | Manutenção Rodoviária de forma continua | EMCONBRÁS – EMPRESA DE CONSERVAÇÃO BRASILEIRA LTDA. | 2.745.520,39 | 04/02/12 | |
| 078/11 | Sob jurisdição das seguintes Coordenadorias /DER/MG: 07ª CRG – Araxá. 11ª CRG – Uberlândia, 25ª CRG – Uberaba e 31ª CRG – Ituiutaba | Manutenção funcional - sistema de drenagem | CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA. | 1,60% de desconto sobre o valor orçado pelo DER/MG | 10/02/12 | |
| 076/11 | 4ª CRG - Barbacena | Recuperação das Rodovias Municipais e Vias Urbanas | SEISAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. | 589.992,17 | 2/11/2011 | |
| 075/11 | 40ª CRG - Coronel Fabriciano | Recuperação das Rodovias Municipais e Vias Urbanas | ASEL CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA. | 791.982,02 | 25/10/2011 | |
| TP073/11 | São Lourenço | Recuperação das Rodovias Municipais e Vias Urbanas | CONSTRUTORA SAGENDRA LTDA. | 1.183.948,44 | 15/10/11 | |
| TP070/11 | 15ª CRG - Alfenas, Cabo Verde, Espírito Snato do Dourado e Monte Belo | Recuperação das Rodovias Municipais e Vias Urbanas | PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA. | 1.388.999,95 | 06/10/11 | |
| 069/11 | 19ª CRG -Ouro Fino e Piranguçu | Recuperação das Rodovias Municipais e Vias Urbanas | CONSTRUTORA ASTECA LTDA. | 1.087.969,85 | 06/10/11 | |
| TP068/11 | 02ª E 23ª CRG - Conceição do Mato Dentro - São João do Manteninha | Recuperação das Rodovias Municipais e Vias Urbanas | DESERTA | - | 29/09/11 | |
| TP067/11 | 05ª,29ª.30ª e 40ª CRG - Antônio Dias, Astolfo Dutra, Carangola, Iapu, Simão Pereira e Simonésia | Recuperação das Rodovias Municipais e Vias Urbanas | CIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. | 1.416.981,53 | 29/09/11 | |
| 066/11 | Alvarenga - Tarumirim | Complementação dos trabalhos de melhoramento e pavimentação | PAVOTEC – PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA. | 21.077.035,27 | 2/11/2011 | |
| 065/11 | Santana do Deserto - Entr. BR/040 | Melhoramento e Pavimentação | EMPA S/A SERVIÇOS DE ENGENHARIA | 15.205.656,59 | 5/11/2011 | |
| 064/11 | Variante em Sarzedo com acesso ao Terminal de Integração | Implantação e Pavimentação | TAMASA ENGENHARIA S/A | 5.810.790,68 | 2/11/2011 | |
| 063/11 | São Gonçalo do Rio Preto - Parque Estadual do Rio Preto | Melhoramento e Pavimentação | COLYMAR ENGENHARIA LTDA. | 14.665.976,96 | 25/10/2011 | |
| TP062/11 | 13ª CRG - Brasília de Minas e 37ª CRG Januária | Recuperação das Rodovias Municipais e vias urbanas | CIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. | 426.207,58 | 17/09/11 | |
| 061/11 | São Gonçalo do Rio Preto - Santo Antônio do Itambém e Marileria | Apoio a Supervisão de obras | NÚCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S/A | 2.857.302,00 | 4/11/2011 | |
| 060/11 | 14ª,15ª20ª,24ª E 25ª CRG - Andradas, Carmo do RIo Claro, Conquista, Delfinópolis, Formiga, Pratápolis, São Gonçalo do Abaeté | Recuperação das Rodovias Municipais e Vias Urbanas | DESERTA | - | 21/09/11 | |
| 59/11 | Sob jurisdição da 16ªCRG - Oliveira | Recuperação e Manutenção | CONSTRUTORA ÁPIA LTDA | 71.102.879,85 | 07/12/11 | |
| 058/11 | 30ª CRG - Belmiro Braga-Bom Repouso - Lavras | Recuperação das Rodovias Municipais e vias urbanas | CIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. | 1.681.104,04 | 28/09/11 | |
| 057/11 | Taquaraçu de Minas - MG/020; Caeté - Barão de Cocais e Taquaraçu de Minas - Nova União e Contorno de Nova União | Apoio a Supervisão | NÚCLEO ENGENHARIA LTDA | 3.703.315,00 | 22/12/11 | |
| TP056/11 | São Gonçalo do Sapucai - Cordislândia | Apoio a Supervisão | CGP - CONSULTORIA GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA. | 374.967,48 | 28/09/11 | |
| 055/11 | Entr°BR/050 -Entr°MGC/455, subtrecho Entr°BR/050 - Entr°Usina Vale do Tijuco |
Apoio a Supervisão | CONSOL ENGENHEIROS CONSULTORES | 1.099.943,50 | 06/01/12 | |
| TP054/11 | Complexo Penitenciário (Ribeirão das Neves) - Entr. BR/040 | Supervisão de Obras Rodoviárias | CGP-CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA. | 662.953,20 | 20/10/2011 | |
| 053/11 | MG/427 - Conceição das Alagoas | Supervisão de obras Rodoviárias | PLANEX S/A CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO | 840.917,80 | 02/11/11 | |
| 052/11 | 19 CRG - Santa Rita do Sapucai | Recuperação das Rodovias Municipais e Vias Urbanas | CONSTRUTORA MARINS LTDA. | 2.921.938,60 | 28/09/11 | |
| 051/11 | 15ª CRG`Poços de Caldas e 19ª CRG Itajubá | Elaboração de Projeto de Engenharia | STRATA ENGENHARIA LTDA. | 2.314.064,24 | 10/11/11 | |
| 050/11 | 4ª CRG - Barbacena | Manutenção Rodoviária de forma continua | SEISAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. | 1,11% de desconto sobre o valor orçado pelo DER/MG | 4/11/2011 | |
| 049/11 | 10ª CRG - Varginha | Manutenção Rodoviária de forma continua PROMG PLENO | CONSTRUTORA SAGENDRA S/A. | 1,23% de desconto sobre o valor orçado pelo DER/MG | 04/11/11 | |
| 048/11 | Brumadinho/Bonfim/Crucilândia/Belo Vale | Elaboração de Projeto | CONTÉCNICA CONSULTORIA TÉCNICA LTDA. | 2.994.669,20 | 15/10/11 | |
| 047/11 | Ibiracatu/Varzelândia-Pintópolis/S. Francisco-Ponto CHique/Ibiai e Coração de Jesus/S.João do Pacuí | Conservação e Encabeçamento de Ponte | CONSTRUTORA ARAÚJO FALCÃO LTDA. | 2.252.608,75 | 13/09/11 | |
| 046/11 | Contorno de Abaeté | Melhoramento e Pavimentação | HORIZONTE CONSTRUTRA LTDA. | 1.588.979,48 | 10/09/11 | |
| 045/11 | Rio Jequitai e Guavinipan, trecho Fraqncisco Dumont - Entr. BR-135 | Conservação e Encabeçamento | CONSTRUTORA ARAÚJO FALCÃO LTDA. | 1.239.786,53 | 16/09/11 | |
| 044/11 | Ninheira - S.J.do Paraiso - Josenopolis - Padre Carvalho e Padre Carvalho -BR/251 | Complementação/ Encabeçamento de Ponte | CONATA ENGENHARIA LTDA. | 1.012.663,32 | 20/08/11 | |
| 043/11 | 18ªCRG-Monte Carmelo | Manutenção Rodoviária | CONSTRUTORA ALMEIDA COSTA LTDA. | 1,63% de desconto sobre o valor orçado pelo DER/MG | 05/08/11 | |
| TP042/11 | 1ª CRG Viaduto RFFSA (Aguas Claras) | Recuperação de Aterro Akuído | REVOGADA | - | 18/06/11 | |
| TP041/11 | 20ª CRG - Bambuí - Medeiros | Restauração/Encabeçamento de ponte | COLLEN - CONSTRUTORA MOHALLEM LTDA. | 755.283,18 | 11/08/11 | |
| 040/11 | BR-040-Porto Diamante | O.A.E | TRENA TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA. | 1.795.089,37 | 05/08/11 | |
| 039/11 | Guaraciaba, Matozinhos, Ponte Nova, Rio Casca e São Miguel do Anta | Recuperação, das rodovias municipais e vias urbanas | CONSERVASOLO – ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA | 3.351.834,25 | 03/08/11 | |
| 038/11 | 21ª CRG - Jequitinhonha - Jacinto | Manutenção Rodoviária | 25.999.025,43 | 26/08/11 | ||
| 037/11 | Av.Pedro I - Acesso ao Aeroporto Internacional | Implantação de sistema de Irrigação e paisagismo | SEISAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. | 889.970,00 | 09/07/11 | |
| 036/11 | MG-010 Viaduto da Av. Pedro I | Manutenção Rodoviária | SEISAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. | 1,40% de desconto sobre o valor orçado pelo DER/MG | 13/07/11 | |
| 035/11 | Diversos trechos do PROACESSO - vide Especificações Complementares no Edital | Apoio aos serviços de regularização expropriatória de faixa de dominio | ALTA ENGENHARIA DE CONSULTORIA LTDA. | 7.819.275,84 | 10/08/11 | |
| 034/11 | Guanhães, Itabira, Araçuai, Governador Valadares, Teófilo Otoni, Manhumirim, Capelinha, Cel, Fabriciano | Manutenção Rodoviária | EMPAV EMPREENDIMENTOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA. | 1,63% de desconto sobre o valor orçado pelo DER/MG | 13/07/11 | |
| 033/11 | Cataguases, Miraí, Muriaé, Rio Pomba, Ubaí, Visconde do Rio Branco | Recuperação das rodovias e vias urbanas danificadas pelo período chuvoso | CIA. DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. | 6.616.393,60 | 13/07/11 | |
| 032/11 | Aiuruoca, Baependi, Careaçú, Carmo de Minas, Carvalhos, Conceição do Rio Verde, Luminárias | Recuperação das rodovias e vias urbanas danificadas pelo período chuvoso | CONSTRUTORA SAGENDRA S/A | 6.139.802,12 | 13/07/11 | |
| 031/11 | Açucena, Divinolândia de Minas e Entre-Folhas | Recuperação das rodovias municipais e vias urbanas danificadas pelo periodo chuvoso | CONATA ENGENHARIA LTDA. | 1.629.124,21 | 03/08/11 | |
| 030/11 | Complexo Penitenciário (Ribeirão das Neves) Entr, BR-040 | Implantação e Pavimentação | CADAR ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA | 8.981.042,76 | 13/09/11 | |
| 029/11 | Diversos sob a jurisdição da 4ª CRG - Barbacena (vide objeto do Edital) | Restauração, Implantação e Pavimentação; construção de ponte e viaduto. | CONSTRUTORA COWAN S/A | 136.127.994,12 | 21/07/11 | |
| 028/11 | 6ª CRG Montes Claros - 13ª CRG Brasília de Minas - 21ª CRG Jequitinhonha - 27ª CRG PEdra Azul - 32ª CRG Janúba - 34ª CRG Salinas e 37ª CRG Januária | Manutenção Rodoviária | VILASA CONSTRUTORA LTDA. | 1,46% de desconto sobre o valor orçado pelo DER/MG | 13/07/11 | |
| 027/11 | Além Paraiba, Corrego Danta, Guarará, Itumirim, Santana dos Montes - Senador Cortes | Recuperação das rodovias municipais e vias urbanas danificadas pelo periodo chuvoso | CCM – CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA. | 3.175.239,70 | 03/08/11 | |
| 026/11 | 18ª CRG - Monte Carmelo - 26ª CRG - Paracatú e 36ª CRG - Arinos | Manutenção Rodoviária | LOMAE MÁQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA. | 1,79% de desconto sobre o valor orçado pelo DER/MG | 13/07/11 | |
| 025/11 | 4ª CRG - São Brás do Suaçuí - Jeceaba | Apoio a Supervisão | ANULADA | - | 26/08/11 | |
| 024/11 | Contorno de Timóteo | Projeto de Engenharia Rodoviária | ENGESOLO ENGENHARIA LTDA. | 2.586.134,28 | 02/08/11 | |
| 023/11 | 7ª CRG - Araxá | Manutenção Rodoviária | CONSTRUTORA ITAMRACÁ LTDA. | 1,73% de desconto sobre o valor orçado pelo DER/MG | 13/07/11 | |
| 022/11 | 24ª CRG - Passos | Manutenção Rodoviária | PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA. | 1,29% de desconto sobre o valor orçado pelo DER/MG | 29/06/11 | |
| 021/11 | 26ªCRG Paracatu | Manutenção Rodoviaria | TAMASA ENGENHARIA S/A | 1,69% de desconto sobre o valor orçado pelo DER/MG | 16/06/11 | |
| 020/11 | Passa Vinte - Divisa MG/RJ | Complementação e Melhoramento | CONSTRUTORA ENGETRAN LTDA. | 21.700.734,68 | 09/07/11 | |
| 019/11 | 15ªCRG-Poços de Caldas | Manutenção Rodoviária | CONSTRUTORA ARAÚJO FALCÃO LTDA | 1.971.713,75 | 08/06/11 | |
| 018/11 | 6ªCRG-Montes Claros; 13ªCRG- Brasilia de Minas; 33ªCRG-Pirapora | Manutenção Rodoviaria | HORIZONTE CONSTRUTORA LTDA | 1.579.994,11 | 08/06/11 | |
| 017/11 | 19ªCRG - Itajubá | Manutenção Rodoviaria | CCM - CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA. | 6.942.022,45 | 16/06/11 | |
| 016/11 | 29ªCRG - Manhumirim | Manutenção Rodoviária | CONSTRUTORA ASTECA LTDA. | 4.509.853,38 | 16/06/11 | |
| 015/11 | 23ª CRG Governador Valadares | Manutenção Rodoviária | CBR CONSTRUTORA LTDA. | 7.525.974,53 | 090711 | |
| 014/11 | 25ª CRG Uberaba - Conceição das Alagoas | Melhoramento e pavimentação | BT – CONSTRUÇÕES LTDA. | 13.210.471,87 | 090711 | |
| 013/11 | 40ª CRG - Manutenção Rodoviária | Manutenção Rodoviária | EMPAV EMPREENDIMENTOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA. | 1,81% de desconto sobre o valor orçado pelo DER/MG | 13/06/11 | |
| TP012/11 | Desterro de Entre Rios - Passatempo | Complementação dos serviços de apoio a supervisão | NÚCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S/A | 477.660,00 | 16/06/11 | |
| 011/11 | 30ª CRG Juiz de Fora | Manutenção Rodoviária | TAMASA ENGENHARIA S/A. | 1,69% de desconto sobre o valor orçado pelo DER/MG | 16/06/11 | |
| 010/11 | 17ª CRG - Ponte Nova | Manutenção Rodoviária | CONSTRUTORA ARAÚJO FALCÃO LTDA. | 2.732.835,26 | 03/06/11 | |
| 009/11 | Papagaios Entr. BR352 (Pitangui) | O.A.E. | CONSTRUTORA SOUZA ARAÚJO LTDA. | 1.814.376,83 | 090711 | |
| 008/11 | 37ª CRG - Januária/MG | Manutenção Rodoviária | HORIZONTE CONSTRUTORA LTDA | 1,43% de desconto sobre o valro orçado pelo DER/MG | 22/06/11 | |
| 007/11 | 34ª CRG - Salinas/MG | Manutenção Rodoviária | LOMAE MÀQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA. | 4.473.811,69 | 03/06/11 | |
| 006/11 | 1ª CRG - Belo Horizonte -MG-010 | Aterro e contenção | DER/MG | NOVUS ENGENHARIA LTDA. | 6.675.749,51 | 28/05/11 |
| 005/11 | Bandeira - Entr. MG-634 | Manutenção Rodoivária | PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA. | 15.010.999,95 | 11/06/11 | |
| TP004/11 | Itabira - João Monlevade | Recuperação do passivo ambiental | DER/MG | M.A.ENGENHARIA LTDA. | 1.137.352,43 | 05/05/11 |
| 002/11 | Camanduacaia - Monte Verde | Recuperação passivo ambiental |
SOCIEDADE CONTORNO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. |
11.419.738,24 | 18/05/11 | |
| 001/11 | Serviços especializados em tecnologia da informação | POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA. | 1.521.888,00 | 02/08/11 | ||
- Página Inicial
- Institucional
- Sobre o DER/MG
- Legislação
- Outras informações
- Serviços
- Programas e Ações de Governo
- Transparência
- Licitações
- Multas
- Saiba Sobre...








