A operação das Praças de Pesagem visa aumentar a segurança no trânsito e diminuir os danos ao pavimento causados por veículos trafegando com excesso de carga. Dessa forma, caminhões, tratores, ônibus e demais veículos pesados passam a ser fiscalizados para que trafeguem dentro dos limites de peso estabelecidos pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), especialmente nos artigos 209, 231 e 239, e Resolução CONTRAN 882/2021.
Fiscalização
O veículo que esteja trafegando com excesso de peso será autuado e poderá ser retido até que haja o remanejamento ou o transbordo da carga, sendo aplicada multa.
Cargas indivisíveis poderão exceder os limites legais, mediante Autorização Especial de Trânsito (AET). Exemplo: equipamento de grande porte utilizado em hidroelétrica.
|
Excesso de peso por |
|
|
Infração média e multa |
Pesagem e Tolerância Permitida
Os equipamentos eletrônicos instalados nas praças de pesagem do DER-MG efetuam automaticamente a verificação do peso dos veículos, comparando com os limites legais, considerando as tolerâncias previstas:
Peso Bruto Total: Tolerância 5%
Peso por Tipo de Eixo: Tolerância 12,5%
Essas tolerâncias não devem ser utilizadas como aumento da capacidade de peso do veículo de carga.
Tolerância para PBT ou PBTC (5%)

Tolerância por Tipo de Eixo (12,5%)

Veículos Pesados
Conforme a legislação, veículos pesados para efeito de fiscalização são:
- Ônibus
- Micro-ônibus
- Caminhão
- Caminhão-trator
- Trator de rodas
- Trator misto
- Chassi plataforma
- Reboque
- Semirreboque e suas combinações
Recusa de Pesagem
Caso o motorista se recuse a entrar na praça de pesagem, ou retire do local o veículo retido para remanejamento e/ou transbordo da carga, além da multa, também será gerada pontuação na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor.
O FUNCIONAMENTO DAS BALANÇAS OCORRE DE FORMA PERMANENTE E ESTRATÉGICA TODOS OS DIAS DA SEMANA
Localização das Balanças
| LOCALIZAÇÃO DOS 43 POSTOS DE PESAGEM EM OPERAÇÃO NA MALHA RODOVIÁRIA SOB RESPONSABILIDADE DO DER-MG. | ||||
| URG | RODOVIA | KM | MUNICÍPIO | TIPO DE OPERAÇÃO |
| 01ª | LMG808 | 14 | Esmeraldas (Nova Contagem) | Estratégica |
| 01ª | MG432 | 6,5 | Esmeraldas | Estratégica |
| 03ª | MG050 | 109 | Carmo do Cajuru | 24 horas |
| 03ª | MG238 | 46 | Inhaúma | 24 horas |
| 03ª | MG431 | 54,6 | Itaúna | 24 horas |
| 04ª | MGC383 | 32 | Entre Rios de Minas | 24 horas |
| 05ª | MGC265 | 109,2 | Rio Pomba | 24 horas |
| 07ª | MG187 | 67 | Ibiá | 24 horas |
| 08ª | MGC367 | 583 | Diamantina | Estratégica |
| 10ª | BR267 | 345 | Cambuquira | 24 horas |
| 10ª | MG458 | 10 | Careaçu | Estratégica |
| 10ª | MGC491 | 265 | Três Corações | 24 horas |
| 11ª | MG223 | 114,5 | Araguari | 24 horas |
| 11ª | MG414 | 21 | Araguari | Estratégica |
| 11ª | MGC497 | 18,5 | Uberlândia | 24 horas |
| 13ª | MGC135 | 299 | Mirabela | 24 horas |
| 13ª | LMG654 | 17,7 | Brasília de Minas | 24 horas |
| 14ª | MGC354 | 94,5 | Lagamar | Estratégica |
| 14ª | MGC354 | 171 | Patos de Minas | 24 horas |
| 15ª | MG179 | 93 | Pouso Alegre | 24 horas |
| 15ª | MG450 | 8,5 | Guaxupé | 24 horas |
| 15ª | MGC267 | 536,5 | Poços de Caldas - Ramo A (Sentido São Paulo/Minas Gerais) | 24 horas |
| 15ª | MGC267 | 536,5 | Poços de Caldas - Ramo B (Sentido Minas Gerais/São Paulo) | Estratégica |
| 15ª | LMG877 | 20 | Poços de Caldas | 24 horas |
| 15ª | BR491 | 145,4 | Areado | 24 horas |
| 16ª | LMG506 | 1 | Lavras | 24 horas |
| 16ª | MGC369 | 77 | Aguanil | 24 horas |
| 17ª | MG262 | 30 | Acaiaca | Estratégica |
| 18ª | MG190 | 21,5 | Monte Carmelo | 24 horas |
| 19ª | MG290 | 27 | Borda da Mata - Ramo A (Ouro Fino/Borda da Mata) | 24 horas |
| 20ª | MG164 | 218 | Pedra do Indaiá | Estratégica |
| 20ª | MG170 | 56,5 | Arcos | 24 horas |
| 20ª | MG439 | 5,8 | Córrego Fundo | 24 horas |
| 24ª | MG050 | 400 | São Sebastião do Paraíso | 24 horas |
| 24ª | MG344 | 82,6 | Pratápolis | 24 horas |
| 24ª | MG449 | 9,3 | Arceburgo - Ramo A | 24 horas |
| 24ª | MG449 | 9,3 | Arceburgo - Ramo B | Estratégica |
| 26ª | MG188 | 149 | Paracatu | 24 horas |
| 28ª | BR418 | 16,6 | Nanuque | 24 horas |
| 28ª | MG409 | 8 | Teófilo Otoni | 24 horas |
| 31ª | MGC154 | 53,6 | Ituiutaba | 24 horas |
| 35ª | MG164 | 136 | Bom Despacho | 24 horas |
| 35ª | MG420 | 14,5 | Pompéu | 24 horas |
| 38ª | MGC120 | 134,5 | Capelinha | 24 horas |
| Balanças da concessionária Nascentes das Gerais | ||||
| Balanças em trecho da concessionária EPR Sul de Minas | ||||
| Balanças em trecho da concessionária EPR Vias do Café | ||||

